供应ZSFG型雨淋阀,ZSFG消防雨淋阀,ZSFG型杠杆式雨淋报警阀,供应消防雨淋阀
概述: ZSFG杠杆式雨淋报警阀是一种通过电动、机械或其它方法进行开启,使水能够自动单方向流入喷水系统同时进行报警的单向阀。受保护区现场火灾探测系统的控制而动作,当火灾发生时,火灾探测系统动作联动雨淋报警阀开启,供水管路的水流入系统侧的保护区管网中,喷头开始喷水,同时发出声、光报警信号,以达到报警、控火、灭火之目的。广泛用于湿式、干式雨淋报警灭火系统,也可以与泡沫系统组成泡沫喷淋灭火系统,用来扑救有爆炸燃烧危险的液体火灾。产品标准:GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统第5部分:雨淋报警阀主要性能和技术参数:
额定工作压力 | 1.2Mpa | 1.6Mpa | ||
密封实验压力 | 2.4Mpa | 3.2Mpa | ||
报警性能测试 | 静水压自0.14MPa、0.2MPa至额定工作压力(级差为0.1MPa) | ≤DN150在15s内打开≥DN200在60s内打开 | ||
在0.14MPa水压时,报警口压力≥0.05MPa | ||||
防复位实验 | 在标准规定的防复位试验装置上,排除管路中空气,贮水罐容积≥1.9m3 | 运行压力MPa | 容积百分比% | 阀瓣组件能回到伺应状态,并无损坏破裂 |
0.7 | 45 | |||
1.0 | 30 | |||
1.0 | 15 | |||
1.2 | 2.5 | |||
阀瓣开启后控制爪先落在阀圈上 | 阀瓣不能复位 |
型号 | 公称通径mm | 额定工作压力MPa | 报警阀高度mm | 法兰外径mm | 法兰螺孔中径mm | 螺孔数及直径mm |
ZSFG100 | DN100 | 1.2 | 350 | 220 | 180 | 8xφ18 |
ZSFG150 | DN150 | 1.2 | 350 | 285 | 240 | 8xφ22 |
ZSFG200 | DN200 | 1.2 | 430 | 340 | 295 | 12xφ22 |
最新相关信息